当前位置:办事服务 > 下载服务 > 软件下载 > 矿产资源登记 > 管理机关
矿产资源登记统计系统软件
2010-04-07 | 来源: 信息中心 | 【 】【打印】【关闭

 

矿产资源登记统计系统软件(适用于管理机关)
序号 名称 文件大小 版本 发布/更新日期 备注
1 2010年矿产资源储量数据检查要求.doc 35KB   2010-12-07  
2 矿产资源储量登记数据管理系统.exe 7.82MB v2.0 2012-01-04  
3 矿产资源基础统计数据管理系统.exe 6.358KB V2.5 2007-3-26  
4 修改说明20070327.txt 6KB   2007-3-27  
5 矿产资源储量统计软件.exe 5,973KB v2.0 2007-03-27  
6 油气登记统计数据管理系统.zip 4.81MB v1.2 2006-02-20  
7 矿产资源登记统计报表软件(安装盘).exe 10.350KB v2.0 2007-01-29  
8 矿产资源登记统计使用说明.txt 2KB v2.0 2006-04-03  
9 矿产资源登记数据管理系统使用手册.pdf 499KB v1.0 2004-12-31  
10 矿产资源基础统计数据管理系统使用手册.pdf 817KB v1.0 2004-12-31  
11 矿产资源信息系统建库指南.pdf 869KB v1.0 2004-12-31  
12 油气登记统计报盘系统使用手册.pdf 966KB v1.0 2004-12-31  
13 油气软件补充说明.doc 160KB   2005-01-10  
14 数据检查说明文件.doc 228KB   2006-04-07  
15 矿产资源登记统计报表软件说明.txt 3KB v2.0 2007-01-26  
16 矿山开发利用统计数据库管理系统.exe 9.58MB V1.0 2012-03-30 用户手册.pdf
17 矿产资源储量数据库管理系统.rar 65.35MB V1.0  2012-03-30 有关说明.PPT
18 矿产资源储量数据库管理系统补丁1.0.exe 13,793KB V1.0 2009-01-12  
19 矿产资源储量报表.exe 3.71MB V1.0 2012-01-04  
20 矿产资源储量数据库管理系统补丁1.1 2155KB V1.1 2009-02-16  
21 矿产资源储量数据库管理系统补丁1.2 2116KB V1.2 2009-03-17  
22 矿产资源储量数据库管理系统补丁1.5 11.6MB V1.5 2010-01-12  
23  储量与利用调查衔接工具

4.57MB 

V1.0  2012-03-30

衔接说明.PPT 

24 矿区核查成果衔接要求 383KB   2012-01-16  

 

矿产资源登记统计系统软件(适用于矿业权人)
序号 名称 文件大小 版本 发布/更新日期 备注
1 固体查明储量登记报盘.exe 4.4MB V2.0 2009-08-24  
2 固体占用储量登记报盘.exe 6.72MB V2.0 2009-08-31  
3 固体停办(关闭)矿山残留储量登记报盘.exe 6.70MB V2.0 2009-08-24  
4 固体压覆储量登记报盘.exe 4.3MB V2.0 2009-08-24  
5 矿山开发利用统计数据库管理系统.exe 9.46MB V1.0 2010-03-12 用户手册.pdf
6 地热矿泉水储量登记报盘.exe 4.1MB V2.0 2007-1-22  
7 地热矿泉水资源统计基础表报盘.exe 4.4MB V2.5 2007-1-22  
8 油气储量登记报盘.zip 3.60MB v1.1 2006-02-20  
9 油气矿产资源统计基础表报盘.zip 3.58MB v1.1 2006-02-20
 

 

 

 

  发表评论 查看评论
请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符
    
 
  相关文档  
· 泰州市矿山地质环境保护与治理方案审查公告
· 扬州市地热井矿山地质环境保护治理审查公告
· 苏州市吴中区矿山环境整治纪实
· 岭上杜鹃花正红——吴中区矿山环境整治纪实
· 江苏省国土资源厅关于南京大吉温泉度假有限责任公司矿山地质环境保护与恢复治理方案审查的公告
· 遏制超层越界 开采重在防范
· 福建开展矿集区矿山开发遥感调查与监测工作
关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网上调查
主办:中华人民共和国国土资源部 承办:国土资源部信息中心
Copyright©1999-2010 All Rights Reserved 版权所有,未经授权,禁止转载
备案序号:京ICP备05047877号 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1024*768